Calculadora de investimento na Selic e no CDI
Simule um CDB, um Tesouro Selic ou qualquer aplicação atrelada ao CDI com a taxa de hoje, e veja quanto sobra depois do imposto de renda.
Evolução do patrimônio
Mês a mês
| Mês | Investido | Rendimento | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 5.500,00 | R$ 55,45 | R$ 5.555,45 |
| 2 | R$ 6.000,00 | R$ 117,06 | R$ 6.117,06 |
| 3 | R$ 6.500,00 | R$ 184,89 | R$ 6.684,89 |
| 4 | R$ 7.000,00 | R$ 259,03 | R$ 7.259,03 |
| 5 | R$ 7.500,00 | R$ 339,53 | R$ 7.839,53 |
| 6 | R$ 8.000,00 | R$ 426,46 | R$ 8.426,46 |
| 7 | R$ 8.500,00 | R$ 519,91 | R$ 9.019,91 |
| 8 | R$ 9.000,00 | R$ 619,94 | R$ 9.619,94 |
| 9 | R$ 9.500,00 | R$ 726,62 | R$ 10.226,62 |
| 10 | R$ 10.000,00 | R$ 840,03 | R$ 10.840,03 |
| 11 | R$ 10.500,00 | R$ 960,24 | R$ 11.460,24 |
| 12 | R$ 11.000,00 | R$ 1.087,33 | R$ 12.087,33 |
| 13 | R$ 11.500,00 | R$ 1.221,37 | R$ 12.721,37 |
| 14 | R$ 12.000,00 | R$ 1.362,45 | R$ 13.362,45 |
| 15 | R$ 12.500,00 | R$ 1.510,63 | R$ 14.010,63 |
| 16 | R$ 13.000,00 | R$ 1.666,01 | R$ 14.666,01 |
| 17 | R$ 13.500,00 | R$ 1.828,65 | R$ 15.328,65 |
| 18 | R$ 14.000,00 | R$ 1.998,64 | R$ 15.998,64 |
| 19 | R$ 14.500,00 | R$ 2.176,06 | R$ 16.676,06 |
| 20 | R$ 15.000,00 | R$ 2.360,99 | R$ 17.360,99 |
| 21 | R$ 15.500,00 | R$ 2.553,51 | R$ 18.053,51 |
| 22 | R$ 16.000,00 | R$ 2.753,72 | R$ 18.753,72 |
| 23 | R$ 16.500,00 | R$ 2.961,69 | R$ 19.461,69 |
| 24 | R$ 17.000,00 | R$ 3.177,52 | R$ 20.177,52 |
| 25 | R$ 17.500,00 | R$ 3.401,28 | R$ 20.901,28 |
| 26 | R$ 18.000,00 | R$ 3.633,07 | R$ 21.633,07 |
| 27 | R$ 18.500,00 | R$ 3.872,97 | R$ 22.372,97 |
| 28 | R$ 19.000,00 | R$ 4.121,08 | R$ 23.121,08 |
| 29 | R$ 19.500,00 | R$ 4.377,48 | R$ 23.877,48 |
| 30 | R$ 20.000,00 | R$ 4.642,27 | R$ 24.642,27 |
| 31 | R$ 20.500,00 | R$ 4.915,55 | R$ 25.415,55 |
| 32 | R$ 21.000,00 | R$ 5.197,40 | R$ 26.197,40 |
| 33 | R$ 21.500,00 | R$ 5.487,92 | R$ 26.987,92 |
| 34 | R$ 22.000,00 | R$ 5.787,20 | R$ 27.787,20 |
| 35 | R$ 22.500,00 | R$ 6.095,35 | R$ 28.595,35 |
| 36 | R$ 23.000,00 | R$ 6.412,46 | R$ 29.412,46 |
A tabela mostra o valor bruto. O imposto é cobrado no resgate, e por isso aparece só no resumo acima.
Investir é metade. A outra metade é sobrar dinheiro.
Nenhuma taxa compensa um mês no vermelho. O Cruzz mostra para onde o seu dinheiro está indo, quanto das faturas já está comprometido e quanto deve sobrar até o fim do mês.
Criar conta grátis Sem cartão de crédito. Leva 2 minutos.Como esta conta é feita
A taxa do CDI que aparece no formulário é buscada na hora, direto da BrasilAPI. O CDI acompanha de perto a taxa Selic, normalmente uns 0,10 ponto percentual abaixo dela, e é a referência da maior parte da renda fixa brasileira. Papéis são vendidos como um percentual dele: "100% do CDI", "110% do CDI".
A taxa anual é convertida em mensal por capitalização, e não por divisão, e os aportes entram no fim de cada mês. Do rendimento sai o imposto de renda.
Imposto de renda regressivo
Na renda fixa tributada, o IR incide só sobre o rendimento, nunca sobre o valor que você aplicou, e cai conforme o dinheiro fica investido:
| Tempo aplicado | Alíquota |
|---|---|
| Até 180 dias | 22,5% |
| De 181 a 360 dias | 20% |
| De 361 a 720 dias | 17,5% |
| Acima de 720 dias | 15% |
Cada aporte tem a sua própria idade. Se você investe todo mês por três anos, o primeiro depósito paga 15% e o último, feito semanas antes do resgate, paga 22,5%. Esta calculadora aplica a faixa correta a cada aporte, em vez de usar uma única alíquota sobre o total, que é o atalho comum e subestima o imposto.
Perguntas frequentes
A calculadora serve para Tesouro Selic e CDB?
Serve para as duas. O Tesouro Selic rende perto de 100% do CDI, e um CDB costuma ser oferecido como um percentual dele. Ajuste o campo "% do CDI" conforme o papel. Para o Tesouro Direto, lembre que existe ainda a taxa de custódia da B3, que esta conta não inclui.
LCI, LCA e poupança pagam imposto?
Não. LCI, LCA e a poupança são isentas de IR para pessoa física. Nesses casos deixe o período curto ou compare direto pelo rendimento bruto, porque a linha de imposto aqui não se aplica.
Por que o rendimento líquido muda se eu só mudar o prazo?
Porque a alíquota do imposto depende do tempo. Resgatar em 179 dias custa 22,5% do rendimento; esperar mais um dia derruba para 20%. Em aplicações curtas, o prazo pesa quase tanto quanto a taxa.