Calculadora de juros compostos
Coloque quanto você tem hoje, quanto pretende guardar por mês e a taxa que espera. A calculadora mostra, mês a mês, quanto vira dinheiro seu e quanto vira juros.
Evolução do patrimônio
Mês a mês
| Mês | Investido | Juros | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.500,00 | R$ 8,00 | R$ 1.508,00 |
| 2 | R$ 2.000,00 | R$ 20,06 | R$ 2.020,06 |
| 3 | R$ 2.500,00 | R$ 36,22 | R$ 2.536,22 |
| 4 | R$ 3.000,00 | R$ 56,51 | R$ 3.056,51 |
| 5 | R$ 3.500,00 | R$ 80,97 | R$ 3.580,97 |
| 6 | R$ 4.000,00 | R$ 109,61 | R$ 4.109,61 |
| 7 | R$ 4.500,00 | R$ 142,49 | R$ 4.642,49 |
| 8 | R$ 5.000,00 | R$ 179,63 | R$ 5.179,63 |
| 9 | R$ 5.500,00 | R$ 221,07 | R$ 5.721,07 |
| 10 | R$ 6.000,00 | R$ 266,84 | R$ 6.266,84 |
| 11 | R$ 6.500,00 | R$ 316,97 | R$ 6.816,97 |
| 12 | R$ 7.000,00 | R$ 371,51 | R$ 7.371,51 |
| 13 | R$ 7.500,00 | R$ 430,48 | R$ 7.930,48 |
| 14 | R$ 8.000,00 | R$ 493,92 | R$ 8.493,92 |
| 15 | R$ 8.500,00 | R$ 561,87 | R$ 9.061,87 |
| 16 | R$ 9.000,00 | R$ 634,37 | R$ 9.634,37 |
| 17 | R$ 9.500,00 | R$ 711,44 | R$ 10.211,44 |
| 18 | R$ 10.000,00 | R$ 793,14 | R$ 10.793,14 |
| 19 | R$ 10.500,00 | R$ 879,48 | R$ 11.379,48 |
| 20 | R$ 11.000,00 | R$ 970,52 | R$ 11.970,52 |
| 21 | R$ 11.500,00 | R$ 1.066,28 | R$ 12.566,28 |
| 22 | R$ 12.000,00 | R$ 1.166,81 | R$ 13.166,81 |
| 23 | R$ 12.500,00 | R$ 1.272,15 | R$ 13.772,15 |
| 24 | R$ 13.000,00 | R$ 1.382,32 | R$ 14.382,32 |
| 25 | R$ 13.500,00 | R$ 1.497,38 | R$ 14.997,38 |
| 26 | R$ 14.000,00 | R$ 1.617,36 | R$ 15.617,36 |
| 27 | R$ 14.500,00 | R$ 1.742,30 | R$ 16.242,30 |
| 28 | R$ 15.000,00 | R$ 1.872,24 | R$ 16.872,24 |
| 29 | R$ 15.500,00 | R$ 2.007,22 | R$ 17.507,22 |
| 30 | R$ 16.000,00 | R$ 2.147,27 | R$ 18.147,27 |
| 31 | R$ 16.500,00 | R$ 2.292,45 | R$ 18.792,45 |
| 32 | R$ 17.000,00 | R$ 2.442,79 | R$ 19.442,79 |
| 33 | R$ 17.500,00 | R$ 2.598,33 | R$ 20.098,33 |
| 34 | R$ 18.000,00 | R$ 2.759,12 | R$ 20.759,12 |
| 35 | R$ 18.500,00 | R$ 2.925,19 | R$ 21.425,19 |
| 36 | R$ 19.000,00 | R$ 3.096,59 | R$ 22.096,59 |
| 37 | R$ 19.500,00 | R$ 3.273,37 | R$ 22.773,37 |
| 38 | R$ 20.000,00 | R$ 3.455,55 | R$ 23.455,55 |
| 39 | R$ 20.500,00 | R$ 3.643,20 | R$ 24.143,20 |
| 40 | R$ 21.000,00 | R$ 3.836,34 | R$ 24.836,34 |
| 41 | R$ 21.500,00 | R$ 4.035,04 | R$ 25.535,04 |
| 42 | R$ 22.000,00 | R$ 4.239,32 | R$ 26.239,32 |
| 43 | R$ 22.500,00 | R$ 4.449,23 | R$ 26.949,23 |
| 44 | R$ 23.000,00 | R$ 4.664,82 | R$ 27.664,82 |
| 45 | R$ 23.500,00 | R$ 4.886,14 | R$ 28.386,14 |
| 46 | R$ 24.000,00 | R$ 5.113,23 | R$ 29.113,23 |
| 47 | R$ 24.500,00 | R$ 5.346,14 | R$ 29.846,14 |
| 48 | R$ 25.000,00 | R$ 5.584,91 | R$ 30.584,91 |
| 49 | R$ 25.500,00 | R$ 5.829,59 | R$ 31.329,59 |
| 50 | R$ 26.000,00 | R$ 6.080,22 | R$ 32.080,22 |
| 51 | R$ 26.500,00 | R$ 6.336,86 | R$ 32.836,86 |
| 52 | R$ 27.000,00 | R$ 6.599,56 | R$ 33.599,56 |
| 53 | R$ 27.500,00 | R$ 6.868,36 | R$ 34.368,36 |
| 54 | R$ 28.000,00 | R$ 7.143,30 | R$ 35.143,30 |
| 55 | R$ 28.500,00 | R$ 7.424,45 | R$ 35.924,45 |
| 56 | R$ 29.000,00 | R$ 7.711,84 | R$ 36.711,84 |
| 57 | R$ 29.500,00 | R$ 8.005,54 | R$ 37.505,54 |
| 58 | R$ 30.000,00 | R$ 8.305,58 | R$ 38.305,58 |
| 59 | R$ 30.500,00 | R$ 8.612,03 | R$ 39.112,03 |
| 60 | R$ 31.000,00 | R$ 8.924,92 | R$ 39.924,92 |
| 61 | R$ 31.500,00 | R$ 9.244,32 | R$ 40.744,32 |
| 62 | R$ 32.000,00 | R$ 9.570,28 | R$ 41.570,28 |
| 63 | R$ 32.500,00 | R$ 9.902,84 | R$ 42.402,84 |
| 64 | R$ 33.000,00 | R$ 10.242,06 | R$ 43.242,06 |
| 65 | R$ 33.500,00 | R$ 10.588,00 | R$ 44.088,00 |
| 66 | R$ 34.000,00 | R$ 10.940,70 | R$ 44.940,70 |
| 67 | R$ 34.500,00 | R$ 11.300,23 | R$ 45.800,23 |
| 68 | R$ 35.000,00 | R$ 11.666,63 | R$ 46.666,63 |
| 69 | R$ 35.500,00 | R$ 12.039,96 | R$ 47.539,96 |
| 70 | R$ 36.000,00 | R$ 12.420,28 | R$ 48.420,28 |
| 71 | R$ 36.500,00 | R$ 12.807,65 | R$ 49.307,65 |
| 72 | R$ 37.000,00 | R$ 13.202,11 | R$ 50.202,11 |
| 73 | R$ 37.500,00 | R$ 13.603,72 | R$ 51.103,72 |
| 74 | R$ 38.000,00 | R$ 14.012,55 | R$ 52.012,55 |
| 75 | R$ 38.500,00 | R$ 14.428,65 | R$ 52.928,65 |
| 76 | R$ 39.000,00 | R$ 14.852,08 | R$ 53.852,08 |
| 77 | R$ 39.500,00 | R$ 15.282,90 | R$ 54.782,90 |
| 78 | R$ 40.000,00 | R$ 15.721,16 | R$ 55.721,16 |
| 79 | R$ 40.500,00 | R$ 16.166,93 | R$ 56.666,93 |
| 80 | R$ 41.000,00 | R$ 16.620,27 | R$ 57.620,27 |
| 81 | R$ 41.500,00 | R$ 17.081,23 | R$ 58.581,23 |
| 82 | R$ 42.000,00 | R$ 17.549,88 | R$ 59.549,88 |
| 83 | R$ 42.500,00 | R$ 18.026,28 | R$ 60.526,28 |
| 84 | R$ 43.000,00 | R$ 18.510,49 | R$ 61.510,49 |
| 85 | R$ 43.500,00 | R$ 19.002,57 | R$ 62.502,57 |
| 86 | R$ 44.000,00 | R$ 19.502,59 | R$ 63.502,59 |
| 87 | R$ 44.500,00 | R$ 20.010,61 | R$ 64.510,61 |
| 88 | R$ 45.000,00 | R$ 20.526,70 | R$ 65.526,70 |
| 89 | R$ 45.500,00 | R$ 21.050,91 | R$ 66.550,91 |
| 90 | R$ 46.000,00 | R$ 21.583,32 | R$ 67.583,32 |
| 91 | R$ 46.500,00 | R$ 22.123,99 | R$ 68.623,99 |
| 92 | R$ 47.000,00 | R$ 22.672,98 | R$ 69.672,98 |
| 93 | R$ 47.500,00 | R$ 23.230,36 | R$ 70.730,36 |
| 94 | R$ 48.000,00 | R$ 23.796,21 | R$ 71.796,21 |
| 95 | R$ 48.500,00 | R$ 24.370,58 | R$ 72.870,58 |
| 96 | R$ 49.000,00 | R$ 24.953,54 | R$ 73.953,54 |
| 97 | R$ 49.500,00 | R$ 25.545,17 | R$ 75.045,17 |
| 98 | R$ 50.000,00 | R$ 26.145,53 | R$ 76.145,53 |
| 99 | R$ 50.500,00 | R$ 26.754,69 | R$ 77.254,69 |
| 100 | R$ 51.000,00 | R$ 27.372,73 | R$ 78.372,73 |
| 101 | R$ 51.500,00 | R$ 27.999,71 | R$ 79.499,71 |
| 102 | R$ 52.000,00 | R$ 28.635,71 | R$ 80.635,71 |
| 103 | R$ 52.500,00 | R$ 29.280,80 | R$ 81.780,80 |
| 104 | R$ 53.000,00 | R$ 29.935,04 | R$ 82.935,04 |
| 105 | R$ 53.500,00 | R$ 30.598,52 | R$ 84.098,52 |
| 106 | R$ 54.000,00 | R$ 31.271,31 | R$ 85.271,31 |
| 107 | R$ 54.500,00 | R$ 31.953,48 | R$ 86.453,48 |
| 108 | R$ 55.000,00 | R$ 32.645,11 | R$ 87.645,11 |
| 109 | R$ 55.500,00 | R$ 33.346,27 | R$ 88.846,27 |
| 110 | R$ 56.000,00 | R$ 34.057,04 | R$ 90.057,04 |
| 111 | R$ 56.500,00 | R$ 34.777,50 | R$ 91.277,50 |
| 112 | R$ 57.000,00 | R$ 35.507,72 | R$ 92.507,72 |
| 113 | R$ 57.500,00 | R$ 36.247,78 | R$ 93.747,78 |
| 114 | R$ 58.000,00 | R$ 36.997,76 | R$ 94.997,76 |
| 115 | R$ 58.500,00 | R$ 37.757,74 | R$ 96.257,74 |
| 116 | R$ 59.000,00 | R$ 38.527,81 | R$ 97.527,81 |
| 117 | R$ 59.500,00 | R$ 39.308,03 | R$ 98.808,03 |
| 118 | R$ 60.000,00 | R$ 40.098,49 | R$ 100.098,49 |
| 119 | R$ 60.500,00 | R$ 40.899,28 | R$ 101.399,28 |
| 120 | R$ 61.000,00 | R$ 41.710,47 | R$ 102.710,47 |
Projeção é uma coisa. O mês que vem é outra.
A conta acima assume que você guarda o mesmo valor todo mês. O Cruzz mostra o que realmente entrou e saiu, com contas, cartões, faturas e parcelas em um só extrato, e projeta o seu saldo até o fim do período com o que já está agendado.
Criar conta grátis Sem cartão de crédito. Leva 2 minutos.Como funcionam os juros compostos
Juros compostos são juros que rendem juros. A cada mês o rendimento é calculado sobre o saldo inteiro, tanto o dinheiro que você colocou quanto os juros que já recebeu. É por isso que a curva do gráfico sobe cada vez mais rápido, em vez de ser uma linha reta.
Com um aporte mensal, o saldo depois de n meses é:
VF = VP × (1 + i)n + PMT × [((1 + i)n − 1) ÷ i]
onde VP é o valor inicial, PMT o aporte mensal, i a taxa mensal e n o número de meses. Nesta calculadora os aportes entram no fim de cada mês, que é a convenção mais comum.
Juros simples e juros compostos
No juros simples, o rendimento incide sempre sobre o valor inicial: R$ 1.000 a 1% ao mês rendem R$ 10 todo mês, para sempre. No composto, o segundo mês rende sobre R$ 1.010, o terceiro sobre R$ 1.020,10, e a diferença cresce sem parar. Em prazos longos ela deixa de ser detalhe: é a maior parte do resultado.
Taxa ao ano e taxa ao mês
Para converter uma taxa anual em mensal não se divide por 12, porque isso superestima o rendimento. A conversão correta capitaliza: imês = (1 + iano)1/12 − 1. Uma taxa de 12% ao ano equivale a 0,949% ao mês, não a 1%. Esta calculadora faz essa conta quando você escolhe “ao ano”.
Perguntas frequentes
Quanto rende R$ 1.000 por mês em 10 anos?
Depende da taxa. A 0,8% ao mês, guardando R$ 1.000 por mês durante 10 anos, você deposita R$ 120.000 e termina com cerca de R$ 195.000. Os juros respondem por quase R$ 75.000. Use o formulário acima para simular com os seus números.
A calculadora considera imposto de renda e inflação?
Não. O resultado é bruto e nominal. Para investimentos tributados, desconte o IR sobre o rendimento no resgate; para saber o ganho real, use uma taxa já descontada da inflação em vez da taxa nominal.
Preciso me cadastrar para usar?
Não. A calculadora é gratuita e funciona sem login. A conta no Cruzz serve para o passo seguinte: acompanhar o que você de fato recebe e gasta, e projetar o saldo com base nos seus lançamentos reais.